
提鹽項目運維
本公司承接各種環(huán)保設(shè)備設(shè)施運營,其中脫硫廢液提鹽項目運維有:
序號 | 項目名稱 | 規(guī)模 | 產(chǎn)品種類及純度 | 產(chǎn)品數(shù)量/年 | 承包運維時間 | 備注 |
1 | 河北旭陽焦化有限公司脫硫廢液提精鹽項目運維 | 100m3/d | 98%硫氰酸銨和硫酸銨 | 硫氰酸銨4200噸硫酸銨3500噸 | 2011年至今 | |
2 | 中煤旭陽焦化有限公司脫硫廢液提精鹽項目運維 | 100m3/d | 98%硫氰酸銨和混鹽 | 硫氰酸銨4300噸硫酸銨3500噸 | 2013年至今 | |
3 | 景德鎮(zhèn)市焦化工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司脫硫廢液提精鹽項目運維 | 50m3/d | 96%硫氰酸銨和硫酸銨 | 硫氰酸銨3400噸硫酸銨2000噸 | 2015年-2019年 | |
4 | 銅陵泰富特種材料有限公司脫硫廢液提精鹽項目運維 | 80m3/d | 98%硫氰酸鈉和硫酸銨 | 硫氰酸鈉4800噸硫酸銨3000噸 | 2015年-2018年 | |
5 | 蕪湖新興鑄管有限公司脫硫廢液提精鹽項目運維 | 100m3/d | 96%硫氰酸銨和硫酸銨 | 硫氰酸銨900噸硫酸銨4400噸 | 2016年至今 | |
6 | 本鋼北營焦化廠脫硫廢液提精鹽項目運維 | 120m3/d | 99%硫氰酸鈉和硫酸銨 | 硫氰酸鈉5500噸硫酸銨4300噸 | 2017年-2020年 | |
7 | 安徽臨渙焦化有限公司脫硫廢液提精鹽項目運維 | 130t/d | 99%硫氰酸鈉和硫酸銨 | 硫氰酸鈉7500噸硫酸銨4300噸 | 2018年至今 |
揚州康龍環(huán)保工程有限公司
地址:揚州市高郵八橋工業(yè)集中區(qū)
手機(jī):13852751555
電話:0514-80786998
傳真:0514-80786999
郵箱:lixuelong2005@163.com
版權(quán)信息:揚州康龍環(huán)保工程有限公司